| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03001813 | + 0.8% | 1758.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00412830 | + 6.7% | 810.8 | Zcash |
| DASH | 0.00056077 | + 2.3% | 297.9 | DASH |
| LTC | 0.00080704 | + 1.2% | 171 | Litecoin |
| ETC | 0.00012532 | + 2.2% | 90 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000684 | + 8.4% | 16 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000153 | + 9.3% | 15.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000044 | - 2.3% | 12.1 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00653829 | - 0.5% | 8.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000406 | + 0.3% | 7.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002119 | + 3.4% | 6.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00415508 | + 6.9% | 3.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00003437 | + 10.7% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
| DOGE | 0.00000152 | + 8.6% | 2.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010772 | + 0.9% | 2.2 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R82.93 | - 0.5% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T69808.00 | + 1.5% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5778665.01 | + 1.1% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T69552.68 | + 0.9% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005107 | + 9% | 0.8 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00907374 | + 1.8% | 0.8 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02980286 | + 0.1% | 0.7 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T2078.8397677 | + 1.2% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10653461 | + 10.9% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T69560.96 | + 1% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00056324 | + 2% | 0.5 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.03966375 | + 5.3% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2075.9147909 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T70000.00 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00904981 | + 1.6% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4048661.9182 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00609996 | - 1.5% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R5750000.00 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002152 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T68332.46 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116850 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
WRUB-RUR | R1.42 | + 4.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| DOGE | T0.10536150 | + 10.3% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R172678.90 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
- BLUS / RUR
- Last: 0.06100000
- 24High: 0.06510000
- 24Low: 0.06100000
- 24V: 629.2 BLUS
| 价格 | BLUS | RUR |
|---|
| 0.06400000 | 143.22755691 | 9.16656364 |
| 0.06500000 | 146.50101869 | 9.52256621 |
| 0.06599988 | 25.97402251 | 1.71428236 |
| 0.06600000 | 149.8341689 | 9.88905514 |
| 0.06700000 | 151.82219468 | 10.17208704 |
| 0.06800000 | 157.0795389 | 10.68140864 |
| 0.06900000 | 158.4918078 | 10.93593473 |
| 0.07000000 | 166.81931849 | 11.67735229 |
| 0.07100000 | 174.97111668 | 12.42294928 |
| 0.07200000 | 182.91145846 | 13.1696250 |
| 0.07300000 | 187.41362726 | 13.68119478 |
| 0.07400000 | 194.1486498 | 14.36700008 |
| 0.07500000 | 186.30394253 | 13.97279568 |
| 0.07600000 | 174.48912901 | 13.2611738 |
| 0.07700000 | 190.15660631 | 14.64205868 |
| 0.07800000 | 208.08456858 | 16.23059634 |
| 0.07900000 | 202.22826141 | 15.97603265 |
| 0.08000000 | 233.55367269 | 18.68429381 |
| 0.08000001 | 10.0000000 | 0.80000010 |
| 0.08100001 | 10.0000000 | 0.81000010 |
| 0.08125000 | 27.65968832 | 2.24734967 |
| 0.08200001 | 21.61290457 | 1.77225839 |
| 0.08300001 | 15.53031281 | 1.28901611 |
| 0.08400001 | 20.0000000 | 1.68000020 |
| 0.08500001 | 20.0000000 | 1.70000020 |
| 0.08600001 | 20.0000000 | 1.72000020 |
| 0.08700001 | 20.0000000 | 1.74000020 |
| 0.08800001 | 20.0000000 | 1.76000020 |
| 0.08900001 | 16.65207862 | 1.48203516 |
| 0.08937503 | 14.48797893 | 1.29486355 |
| 0.09000001 | 20.0000000 | 1.80000020 |
| 0.09100001 | 20.0000000 | 1.82000020 |
| 0.09200001 | 20.0000000 | 1.84000020 |
| 0.09300001 | 20.0000000 | 1.86000020 |
| 0.09400001 | 20.0000000 | 1.88000020 |
| 0.09500001 | 20.0000000 | 1.90000020 |
| 0.09600001 | 20.0000000 | 1.92000020 |
| 0.09700000 | 265.06922137 | 25.71171447 |
| 0.09700001 | 100.000000 | 9.70000100 |
| 0.09800001 | 100.000000 | 9.80000100 |
| 0.09900001 | 100.000000 | 9.90000100 |
| 0.10000000 | 44.95187212 | 4.49518721 |
| 0.10000001 | 100.000000 | 10.0000010 |
| 0.11000001 | 0.12369650 | 0.01360661 |
| 0.12000000 | 934.66155375 | 112.15938645 |
| 0.12000001 | 2.28682791 | 0.27441937 |
| 0.13000000 | 7.58376005 | 0.98588880 |
| 0.13049992 | 1.81633118 | 0.23703107 |
| 0.13475996 | 2383.52129 | 321.20323369 |
| 0.14000000 | 12.56690754 | 1.75936705 |
| 价格 | BLUS | RUR |
|---|
| 0.06100000 | 146.12784998 | 8.91379884 |
| 0.06000000 | 150.43991601 | 9.02639496 |
| 0.05900000 | 143.15781271 | 8.44631094 |
| 0.05800000 | 143.31971017 | 8.31254318 |
| 0.05750000 | 1.75817060 | 0.10109480 |
| 0.05700000 | 142.61574192 | 8.12909728 |
| 0.05600000 | 136.65430921 | 7.65264131 |
| 0.05580000 | 1.81173494 | 0.10109480 |
| 0.05500000 | 139.35057145 | 7.66428142 |
| 0.05400000 | 139.44111759 | 7.52982034 |
| 0.05300000 | 139.53508075 | 7.39535927 |
| 0.05200000 | 139.63265769 | 7.26089819 |
| 0.05100000 | 147.88430114 | 7.54209935 |
| 0.05001000 | 9.59828034 | 0.48000999 |
| 0.05000000 | 149.9261448 | 7.49630724 |
| 0.04900000 | 173.05191121 | 8.47954364 |
| 0.04800000 | 150.76777583 | 7.23685323 |
| 0.04700000 | 148.52151941 | 6.98051141 |
| 0.04600000 | 145.82306369 | 6.70786092 |
| 0.04500000 | 142.18918113 | 6.39851315 |
| 0.04400000 | 140.572945 | 6.18520958 |
| 0.04300000 | 140.71508139 | 6.05074849 |
| 0.04200000 | 140.86398619 | 5.91628741 |
| 0.04110000 | 2.51470729 | 0.10335446 |
| 0.04100000 | 141.02015463 | 5.78182633 |
| 0.04031721 | 248.03303698 | 10.00000003 |
| 0.04031720 | 7966.90329 | 321.20323332 |
| 0.04000000 | 141.1841315 | 5.64736526 |
| 0.03900000 | 141.35651769 | 5.51290418 |
| 0.03800000 | 141.53797657 | 5.37844310 |
| 0.03700000 | 141.72924405 | 5.24398202 |
| 0.03600000 | 141.9311375 | 5.10952095 |
| 0.03500000 | 143.48194942 | 5.02186822 |
| 0.03400000 | 142.37055263 | 4.84059878 |
| 0.03350000 | 140.30854298 | 4.70033618 |
| 0.03300000 | 139.44199817 | 4.60158593 |
| 0.03200000 | 138.66298528 | 4.43721552 |
| 0.03100000 | 138.79853093 | 4.30275445 |
| 0.03000000 | 255.6097793 | 7.66829337 |
| 0.02960000 | 138.2226706 | 4.09139104 |
| 0.02910000 | 138.61966768 | 4.03383232 |
| 0.02860000 | 138.69237027 | 3.96660178 |
| 0.02810000 | 138.76765978 | 3.89937123 |
| 0.02760000 | 138.84567753 | 3.83214069 |
| 0.02710000 | 138.92657453 | 3.76491016 |
| 0.02660000 | 139.01051278 | 3.69767963 |
| 0.02620000 | 138.56675915 | 3.63044908 |
| 0.02600000 | 7.69230769 | 0.19999999 |
| 0.02570000 | 138.64663657 | 3.56321855 |
| 0.02520000 | 138.72968333 | 3.49598801 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BLUS |
|---|
| 12:44:24 | SELL | 0.06100000 | 1.90908525 |
| 12:44:23 | SELL | 0.06101000 | 10.0000000 |
| 12:44:23 | SELL | 0.06200000 | 32.63124741 |
| 12:44:23 | SELL | 0.06200000 | 9.54184887 |
| 12:44:23 | SELL | 0.06200000 | 10.96650822 |
| 12:44:23 | SELL | 0.06200000 | 13.31626258 |
| 12:44:23 | SELL | 0.06200000 | 46.60444494 |
| 12:44:23 | SELL | 0.06200001 | 1.61290457 |
| 23:33:21 | SELL | 0.06200000 | 30.16724489 |
| 23:33:21 | SELL | 0.06300000 | 13.57115634 |
| 23:33:21 | SELL | 0.06300000 | 16.4953292 |
| 23:33:21 | SELL | 0.06300000 | 54.32810968 |
| 23:33:21 | SELL | 0.06300000 | 5.45795349 |
| 23:33:21 | SELL | 0.06300000 | 1.99743873 |
| 23:33:21 | SELL | 0.06300000 | 9.03993698 |
| 23:33:21 | SELL | 0.06300000 | 11.88392872 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06300000 | 4.61140048 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06300000 | 29.11576507 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06400000 | 24.22867437 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06400000 | 70.8988425 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06400000 | 16.97242828 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06400000 | 37.73422375 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06401000 | 10.0000000 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06500000 | 8.17305584 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06500000 | 6.51334061 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06500000 | 4.31695538 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06500000 | 9.35595492 |
| 23:32:48 | SELL | 0.06500000 | 12.01704061 |
| 23:32:47 | SELL | 0.06500000 | 20.2928260 |
| 23:32:47 | SELL | 0.06500000 | 5.43542215 |
| 23:32:47 | SELL | 0.06500000 | 24.93202076 |
| 23:32:47 | SELL | 0.06500000 | 15.1495880 |
| 23:32:47 | SELL | 0.06500000 | 37.38572733 |
| 23:32:47 | SELL | 0.06510000 | 22.54188226 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06500000 | 8.25026308 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06501000 | 10.46146746 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06600000 | 1.98832000 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06600000 | 5.43797318 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06600000 | 7.00226196 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06600000 | 13.99233666 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06600000 | 10.42121333 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06600000 | 17.0973203 |
| 00:03:37 | SELL | 0.06600000 | 32.63013393 |
| 00:03:36 | SELL | 0.06600000 | 36.93434303 |
| 00:03:36 | SELL | 0.06600000 | 31.57563651 |
| 00:03:36 | SELL | 0.06650000 | 87.40471802 |
| 18:23:19 | SELL | 0.06650000 | 15.93769641 |
| 18:23:19 | SELL | 0.06650000 | 24.49993548 |
| 18:23:19 | SELL | 0.06650000 | 30.64945789 |
| 18:23:19 | SELL | 0.06700000 | 9.67093283 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
